STEEL BILLET
						
				
					
			
			
				
					| ST-3SP | ||||
| C | Mn | Si | P | S | 
| 0.14-0.22 | 0.4-0.65 | 0.15-0.35 | ≤0.045 | ≤0.045 | 
| 
				Dimension:130*130MM(+/-4mm) 150*150MM(+/-5mm) Length:8-12M(+/-100mm) optional  | 
		||||
| ST-5SP | ||||
| C | Mn | Si | P | S | 
| 0.28-0.37 | 0.50-0.80 | 0.15-0.35 | ≤0.045 | ≤0.045 | 
| 
				Dimension:130*130MM(+/-4mm) 150*150MM(+/-5mm) Length:8-12M(+/-100mm) optional  | 
		||||
| Analysis of grades are according to customer needs and negotiable | ||||
